Обучение
Подобрать цикл обучения
Поможем найти тот цикл, который нужен именно вам!
Базисная и клиническая фармакология антидепрессантов
Длительность обучения: 18 а.ч.
Даты проведения:
•26.01.2024 - 04.02.2024
•12.04.2024 - 21.04.2024
•06.09.2024 - 15.09.2024
•06.12.2024 - 15.12.2024
Подробнее.
Стоимость обучения: 6500 ₽
Интервенционные методы лечения болевых синдромов
Длительность обучения: 18 а.ч.
Даты проведения:
•09.02.2024 - 11.02.2024
•12.04.2024 -14.04.2024
•13.09.2024 - 15.09.2024
Подробнее.
Стоимость обучения: 16875 ₽
Ультразвуковая диагностика в уронефрологии
Длительность обучения: 18 а.ч.
Даты проведения: По мере комплектования групп.
Стоимость обучения: 16875 ₽
Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы
Длительность обучения: 18 а.ч.
Даты проведения: 23.11.2024 - 26.11.2024.
Стоимость обучения: 16875 ₽
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости
Длительность обучения: 24 а.ч.
Даты проведения: По мере комплектования групп.
Стоимость обучения: 16875 ₽
Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Современные аспекты вакцинопрофилактики и вакцинотерапии
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
Подробнее.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детям
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Применение современных клинических рекомендаций в амбулаторной терапевтической практике
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
Подробнее.
Стоимость обучения: 19575 ₽
Вопросы проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
Подробнее.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Актуальные вопросы диабетологии
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Цифровая экосистема медицинской организации
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•09.01.2024 - 14.01.2024; •22.01.2024 - 27.01.2024; •05.02.2024 - 10.02.2024;
•26.02.2024 - 02.03.2024; •11.03.2024 - 16.03.2024; •25.03.2024 - 30.03.2024;
•08.04.2024 - 13.04.2024; •22.04.2024 - 27.04.2024; •13.05.2024 - 18.05.2024;
•27.05.2024 - 01.06.2024; •10.06.2024 - 15.06.2024; •24.06.2024 - 29.06.2024;
•08.07.2024 - 13.07.2024; •22.07.2024 - 27.07.2024; •05.08.2024 - 10.08.2024;
•19.08.2024 - 24.08.2024; •02.09.2024 - 07.09.2024; •16.09.2024 - 21.09.2024;
•30.09.2024 - 05.10.2024; •14.10.2024 - 19.10.2024; •28.10.2024 - 02.11.2024;
•11.11.2024 - 16.11.2024; •25.11.2024 - 30.11.2024; •09.12.2024 - 14.12.2024;
•23.12.2024 - 28.12.2024;
Подробнее.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Надлежащая клиническая практика (GCP). Основы планирования и проведения клинических исследований
Длительность обучения: 36 а.ч.
Даты проведения:
•12.02.2024 - 18.02.2024
•13.05.2024 - 19.05.2024
•23.09.2024 - 29.09.2024
•25.11.2024 - 01.12.2024
Подробнее.
Стоимость обучения: 9000 ₽
Современные аспекты алгологии. Этиологическое и патогенетическое лечение острого и хронического болевого синдрома
Длительность обучения: 108 а.ч.
Даты проведения:
•05.02.2024 - 16.03.2024
•07.10.2024 - 16.11.2024.